قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون 27 تیر 1400
به گزارش آقای معلم، گلکسی S20 FE امروز یکشنبه بیست و هفتم تیرماه 200 هزار تومان گران شد و در سوی مقابل Mi 10T Pro که از فناوری 5G پشتیبانی می نماید، 300 هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرد. فعلا فرایند تغییر قیمت گوشی های پرفروش بازار یکپارچه نیست و نوسان قیمت مدل های محبوب ادامه دارد.
به گزارش خبرنگاران؛ A51 همچنان پرفروش ترین موبایل از خانواده سامسونگ در بازار ایران است و نسبت به روز قبل حدود 100 هزار تومان گران شده. قیمت روز گوشی های پرفروش سامسونگ، شیائومی و هوآوی را در ادامه این مطلب مشاهده کنید.
گوشی های پرفروش سامسونگ
S20 FE با حافظه ذخیر سازی 128 گیگابایت و رم هشت گیگابایت، حداقل 11 میلیون و 177 هزار تومان قیمت دارد. این رقم نسبت به روز قبل حدود 200 هزار تومان بیشتر شده. A51 هم با افزایش 100 هزار تومانی، پنج میلیون و 820 هزار تومان قیمت خورده است.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
A51 | پنج میلیون و 820 هزار تا هشت میلیون و 90 هزار | خرید |
A21s | سه میلیون و 759 هزار تا چهار میلیون و 650 هزار | خرید |
A32 | پنج میلیون و 100 هزار تا شش میلیون و 849 هزار | خرید |
A12 | سه میلیون و 580 هزار تا چهار میلیون و 580 هزار | خرید |
A31 | چهار میلیون و 830 هزار تا پنج میلیون و 650 هزار | خرید |
A10s | دو میلیون و 900 هزار تا سه میلیون و 350 هزار | خرید |
A52 5G | 10 میلیون و 400 هزار تا 12 میلیون و 999 هزار | خرید |
A02s | دو میلیون و 699 هزار تا سه میلیون و 350 هزار | خرید |
S20 FE | 11 میلیون و 177 هزار تا 14 میلیون و 600 هزار | خرید |
Note 20 Ultra 5G | 24 میلیون و 500 هزار تا 27 میلیون | خرید |
A71 | 9 میلیون و 349 هزار تا 10 میلیون و 300 هزار | خرید |
S21 Ultra 5G | 27 میلیون و 500 هزار تا 35 میلیون | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش شیائومی
Mi 10T Pro مهمترین تغییر قیمت را در بین گوشی های اندرویدی بازار تجربه کرد. کاهش 300 هزار تومانی این مدل باعث شده تا کمترین بودجه لازم برای خرید این مدل به 11 میلیون و 500 هزار تومان برسد. Mi 10T Lite 5G هم تقریبا 50 هزار تومان از قیمت روز قبل عقب نشینی نموده و امروز نسخه 64 گیگابایتی این مدل با شش میلیون و 348 هزار تومان قابل خریداری است.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
Poco M3 | سه میلیون و 640 هزار تا چهار میلیون و 400 هزار | خرید |
Poco X3 Pro | پنج میلیون و 600 هزار تا هفت میلیون و 100 هزار | خرید |
Poco X3 | چهار میلیون و 835 هزار تا شش میلیون و 650 هزار | خرید |
Note 9T 5G | چهار میلیون و 130 هزار تا چهار میلیون و 890 هزار | خرید |
Redmi 9 | دو میلیون و 919 هزار تا سه میلیون و 800 هزار | خرید |
Redmi Note 10 | چهار میلیون و 369 هزار تا شش میلیون و 750 هزار | خرید |
Redmi 9C | دو میلیون و 820 هزار تا سه میلیون و 400 هزار | خرید |
Redmi Note 8 Pro | چهار میلیون و 749 هزار تا پنج میلیون و 790 هزار | خرید |
Redmi Note 9 | سه میلیون و 459 هزار تا چهار میلیون و 450 هزار | خرید |
Redmi Note 9 Pro | چهار میلیون و 948 هزار تا هفت میلیون و 750 هزار | خرید |
Mi 10T Pro | 11 میلیون و 500 هزار تا 13 میلیون و 900 هزار | خرید |
Mi 10T Lite 5G | شش میلیون و 348 هزار تا 11 میلیون و 890 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش هوآوی
Y9s این هفته درصدر لیست پرفروش ترین گوشی های هوآوی واقع شده است. بعضی از فروشگاه های آنلاین نسخه 128 گیگابایتی این مدل را امروز با شش میلیون و 100 هزار تومان می فروشند، اما با کمی جستجو در همین فروشگاه ها قیمت پنج میلیون و 800 هزار تومانی را برای Y9s می بینید.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
Y8p | سه میلیون و 875 هزار تا پنج میلیون و 20 هزار | خرید |
Y7p | سه میلیون و 200 هزار تا چهار میلیون و 300 هزار | خرید |
Y6p | دو میلیون و 900 هزارتا سه میلیون و 200 هزار | خرید |
Y6s | سه میلیون و 75 هزار تا سه میلیون و 200 هزار | خرید |
Y9 Prime 2019 | چهار میلیون و 345 هزار تا پنج میلیون و 519 هزار | خرید |
Y9s | پنج میلیون و 395 هزار تا پنج میلیون و 800 هزار | خرید |
P40 Pro | 20 میلیون و 600 هزار تا 21 میلیون و 999 هزار | خرید |
Y8s | سه میلیون و 950 هزار تا پنج میلیون | خرید |
Y7 Prime 2019 | سه میلیون و 549 هزار | خرید |
Nova 7i | پنج میلیون و 489 هزار تا پنج میلیون و 900 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش آیفون
قیمت گوشی های آیفون از نیمه های تیرماه فرایند نزولی داشته. iPhone 12 (نسخه 128) آن موقع تا 28 میلیون تومان هم افزایش قیمت پیدا نموده بود اما امروز این مدل را می گردد با کمتر از 26 میلیون تومان خرید.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
iPhone 12 | 25 میلیون تا 32 میلیون و 949 هزار | خرید |
iPhone 12 Pro Max | 33 میلیون و 100 هزار تا 47 میلیون و 900 هزار | خرید |
iPhone SE 2020 | 13 میلیون و 200 هزار تا 17 میلیون و 400 هزار | خرید |
iPhone 12 Pro | 30 میلیون و 899 هزار تا 34 میلیون و 500 هزار | خرید |
iPhone 11 | 22 میلیون تا 28 میلیون و 600 هزار | خرید |
iPhone 12 mini | 24 میلیون و 200 هزار تا 28 میلیون و 600 هزار | خرید |