قیمت پرفروش ترین گوشی های موجود در بازار چقدر است؟
به گزارش آقای معلم، گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت به قیمت 2 میلیون و 489 هزار تومان در بازار به فروش می رسد.
به گزارش خبرنگار، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به توضیح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | 2,489,000 |
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | 367,000 |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | 4,230,000 |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | 6,299,000 |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | 25,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | 4,340,000 |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 Core SM-A013G/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | 1,719,000 |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y8p AQM-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | 3,975,000 |
انتشار: 5 شهریور 1400
بروزرسانی: 5 شهریور 1400
گردآورنده: fansgholami.ir
شناسه مطلب: 712
به "قیمت پرفروش ترین گوشی های موجود در بازار چقدر است؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت پرفروش ترین گوشی های موجود در بازار چقدر است؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید